GAE1 O2 (chemisch/paramagnetisch)
zur Analyse von Sauerstoff
O2 – paramagnetisch
Der Gasanalysator ist mit einer paramagnetischen Messzelle ausgerüstet. Die O2-Messung des Analysators nutzt die paramagnetischen Eigenschaften des Sauerstoffmoleküls zur Konzentrationsbestimmung für genaue Messungen ohne Verschleiß. Die Messzelle ist auf 55°C beheizt.
O2 – chemisch
Der Gasanalysator ist mit einem chemischen Sensor ausgestattet. Sauerstoff absorbiert infrarotes Licht nicht in dem Maße wie andere Gase und wird aus diesem Grund mit Hilfe einer Sauerstoffmesszelle gemessen. Sauerstoffmesszellen stellen Generatoren dar, die keine äußere Spannungsquelle benötigen.
Da die Messung mit einer chemischen Reaktion verbunden ist, verbraucht sich die Zelle bei Anwesenheit von Sauerstoff allmählich.
Technische Daten (paramagnetisch)
Messbereiche: | 0-25 Vol%O2 |
Genauigkeit: | +/- 1% FS (Full scale) bei P/T konst. |
Druckabweichung: | 1% Druckänderung = 1% Anzeigeänderung |
Wiederholpräzision: | 0,05% O2 (bei Gaswechsel > 5 min) |
T90 Zeit: | < 5 Sekunden |
Aufwärmzeit: | 1,25 h bei 20°C Umgebungstemperatur |
Temperaturbereich: | 5-55 °C |
Feuchte: | 0-90% rel. Feuchte |
Messgasdurchfluss: | 10 – 70 l/h |
Versorgungsspannung: | 24-30VDC (elektronisch stabilisiert) |
Stromaufnahme: | 1A |
Analogausgang: | 4-20mA (nicht galvanisch getrennt) |
Bürde Analogausgang: | max. 100 Ohm |
Abmessungen: | Breite 107mm (¼ 19“), Tiefe: 250mm |
Download Datenblatt (paramagnetisch)
Technische Daten (chemisch)
Messbereiche: | 0-25 Vol% O2 |
Genauigkeit: | +/- 1% FS (Full scale) |
Druckabweichung: | < 1% FS / 10hPa |
Nachweisgrenze | < 1% FS T90 Zeit: 15 Sekunden Standzeit: > 2 Jahre |
Temperaturbereich: | 5-45 °C |
Feuchte: | 15-100% rel. Feuchte (nicht kondensierend) |
Messgasdurchfluss: | 10 – 90 l/h |
Versorgungsspannung: | 24-30VDC (elektronisch stabilisiert) |
Stromaufnahme: | < 200mA |
Analogausgang: | 4-20mA (nicht galvanisch getrennt) |
Bürde Analogausgang: | max. 100 Ohm |
Abmessungen: | Breite 107mm (¼ 19“), Tiefe: 200mm |
Download Datenblatt (chemisch)
Gemeinsam Lösungen finden.
NUK NENNING UND KRUMM GmbH
Mangenberger Str. 379
D-42655 Solingen
Fon: +49 (0)212 – 268 11 93
info@nuk-gmbh.de