GAE3 CH4/CO2
zur Analyse von Methan und Kohlendioxid
Der 2-Kanal Gasanalysator GAE3 CH4/CO2 arbeitet nach dem Prinzip eines nicht-dispersiv Infrarot-Fotometer (NDIR). Er erfasst die durch das Messgas verursachte Absorption von Infrarotstrahlung. Die Wellenlänge der Absorptionsbanden charakterisiert die Gasart, während die Stärke der Absorption ein Maß für die Konzentration der Messkomponente ist.
Kompatibel zu Binos 100 ab Baujahr 11.1997
- Komplette Schnittstellenkompatibilität
- Identische Frontmaße
- Geringere Einbautiefe (270mm)
Technische Daten
CH4 | CO2 | |
Messbereich | 0-5 Vol% oder 0-100 Vol% | 0-100 Vol% |
Messprinzip | NDIR1 | NDIR1 |
Genauigkeit | ± 2% MBE2 | ± 2% MBE2 |
Wiederholgenauigkeit | ± 1% MBE2 | ± 1% MBE2 |
Druckabweichung | < 0,2% MBE2,3 / 10hPa | < 0,2% MBE2,3 / 10hPa |
Nachweisgrenze | < 1% MBE2 | < 1% MBE2 |
Linearitätsfehler | < 2% MBE2 | < 2% MBE2 |
Temperaturabweichung | 1% / 10K | 2 % / 10K |
T90 Zeit | <30 Sekunden | <30 Sekunden |
Temperaturbereich | 5-45 °C | |
Feuchte | 0-100% rel. Feuchte (nicht kondensierend) | |
Messgasdurchfluss | 10 – 60 l/h | |
Versorgungsspannung | 24-30VDC (elektronisch stabilisiert) | |
Stromaufnahme | < 500mA | |
Analogausgang | 4-20mA skalierbar (galvanisch getrennt) | |
Bürde Analogausgang | max. 500 Ohm | |
Digitalausgänge | 4 x Relais, Grenzwert einstellbar, max 30VDC / 100mA
NC/NO konfigurierbar |
|
Abmessungen | Breite: 107mm (¼ 19“) Tiefe: 270mm | |
Gewicht | ca. 1,3 kg |
1 Nichtdispersiver Inrarot Sensor mit Zweistrahl-Korrelationsverfahren
2 Messbereichsende
3 Druckkompensiert
Download Datenblatt
Analysatortyp | Artikelnummer |
GAE3 CH4 100% / CO2 100% | N10705 |
GAE3 CH4 100% | N10706 |
GAE3 CH4 5% | N10707 |
Gemeinsam Lösungen finden.
NUK NENNING UND KRUMM GmbH
Mangenberger Str. 379
D-42655 Solingen
Fon: +49 (0)212 – 268 11 93
info@nuk-gmbh.de